Türkiye’deki altın madenleri
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen çökme ve toprak kaymasında işçiler yer altında mahsur kaldı.
Anagold Madencilik’in işlettiği maden, başta siyanür sızıntısı olmak üzere ihmal ve tartışmalarla gündeme gelmişti.
Son heyelanda altın madenleri yeniden gündeme geldi.
2020 yılı Maden Tetkik Arama raporuna göre Türkiye’deki altın madenleri şöyle:
İzmir-Ovacık | Şirket:koza / Üretim yılı:2001
Manisa-Sart | Şirket:ponza taşı / Üretim yılı:2002
Uşak-Kışladağ | Şirket:Tüprag / Üretim yılı:2006
Gümüşhane-Mastra | Şirket:koza / Üretim yılı:2009
İzmir-Çukuralan | Şirket:koza / Üretim yılı:2009
Erzincan-Çöpler | Şirket:Alacaer / Üretim yılı:2010
İzmir-Efemçukuru | Şirket:Tüprag / Üretim yılı:2011
Eskisehir-Kaymaz | Şirket:koza / Üretim yılı:2011
Niğde-Bolkardağ | Şirket:Gümüştaş / Üretim yılı:2012
Gümüşhane-Midi | Şirket:Yıldızbakır / Üretim yılı:2012
Kayseri-Himmetdede | Şirket:koza / Üretim yılı:2013
Fatsa-Altıntepe | Şirket:bahar / Üretim yılı:2015
Sivas-Bakırtepe | Şirket:Demirexport / Üretim yılı:2015
Konya-İnlice | Şirket:Esen / Üretim yılı:2015
Balıkesir-Kızıltepe | Şirket:Zenit / Üretim yılı:2017
Çanakkale-Lapseki | Şirket:Tümad / Üretim yılı:2018
Balıkesir-İvrindi | Şirket:Tümad / Üretim yılı:2019
Kayseri-Öksüt | Şirket:Öksüt / Üretim yılı:2020
(HABER MERKEZİ)